产品分类
产品分类
-
无人机天线系列
-
板状天线系列
-
煤矿-矿山天线系列
-
L0RA物联网天线系列
-
2.4/5.8G天线系列
-
运营商5G天线系列
-
GPS/北斗天线系列
-
RFID/UHF超高频天线系列
-
射灯美化天线系列
-
1.4G专网天线系列
-
2.4/5.8GWIFI天线系列
-
电调天线系列
-
馈线/跳线0-6G系列
-
鹅颈天线系列

名称: 十二端口内置RCU电调天线 频率:4*690-960MHZ/8*1710-2690MHZ 增益:16±1/17±1dBi
文档下载:

电气参数 | ||
频率范围(MHz) | 4*690-960MHZ | 8*1710-2690MHZ |
极化⽅式 | ±45° | |
增益(dBi) | 16±1dBi | 17±1dBi |
⽔平3dB波瓣宽度(°) | 65±8° | 65±8° |
垂直3dB波瓣宽度(°) | 8±2° | 7±3° |
前后⽐(dB) | ≥25 | |
交叉极化⽐(dB) | >15(±60°≥8) | |
电下倾⾓(°) | 0-10 | 0-12 |
副瓣抑制(dB)(主瓣上⽅的第⼀副瓣) | ≥15 | |
驻波⽐ | <1.5 | |
隔离度: 系统内(dB) | ≥25 | |
三阶交调(dBm)(2×43dBm 载波输⼊功率) | (2×43dBm)≤-107 | |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
每端口最⼤输⼊功率(W) @50°C | 200 | |
电调类型 | TRCU-TM10P1V01(内置, 内置的) | |
电调接口 | AISG 2.0 SRET | |
防雷保护 | 直流接地 | |
机械参数 | ||
接头 | 12*7/16DIN型Female | |
接头位置 | 底部 | |
尺⼨(长×宽×⾼) (mm) | 2600×535×160 | |
包装尺⼨(mm) | <3000×770×260 | |
天线重量(kg) | <57 | |
安装件重量(kg) | <12 | |
包装后重量(kg) | 以实物为准 | |
风载(N,在150km/h) | 949/326/1127 | |
最⼤迎风速度(km/h) | 216 | |
天线罩材料 | 玻璃钢 | |
天线罩颜⾊ | 灰白⾊ | |
机械倾⾓(°) | 0-15 | |
⼯作温度(℃) | -50~65 | |
抱杆直径(mm) | Ф50~Ф115 |
深圳市兴宏达科技有限公司 版权所有 Copyright©2025 All Rights Reserved. 粤ICP备2024342743号